Four Seasons
by
25000 Minted
Prop
Polygon
Available from this seller: 1
2.90 SAND
0.75 USD
Listed by
ABOUT
Description
This piece represents the richness of Japan's four seasons through a Shinto shrine. The asset can transform between "spring," "summer," "autumn," and "winter," altering the wall patterns and leaf colors. Created by KisaragiWorkshop
Category
other props
Tags
Token id
24701015252788462957112855764116634632670746648834751946
TECHNICAL SPECS
x
y
z
Voxels
260
245
286
Meters
8.125
7.65625
8.9375
Size may impact how an NFT looks in an experience.
LISTINGS
Price | Available | Sale ends in | Listed by | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 SAND 0.75 USD | 1 | |||||
3 SAND 0.77 USD | 1 | |||||
5 SAND 1.29 USD | 1 | |||||
5.9 SAND 1.52 USD | 1 | |||||
7 SAND 1.80 USD | 1 | |||||
8 SAND 2.06 USD | 1 | |||||
8.5 SAND 2.19 USD | 1 | |||||
10 SAND 2.57 USD | 1 | |||||
15 SAND 3.86 USD | 1 | |||||
40 SAND 10.29 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.87 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.87 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.87 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.87 USD | 1 | |||||
53 SAND 13.64 USD | 1 | |||||
65 SAND 16.73 USD | 1 | |||||
69 SAND 17.76 USD | 1 | |||||
70 SAND 18.01 USD | 1 | |||||
70 SAND 18.01 USD | 1 | |||||
90 SAND 23.16 USD | 1 | |||||
100 SAND 25.74 USD | 1 | |||||
100 SAND 25.74 USD | 1 | |||||
100 SAND 25.74 USD | 1 | |||||
1000 SAND 257.36 USD | 1 |
30
41
16
21
4
17
14
You might also like
48
19
2
8