Four Seasons
by
25000 Minted
Prop
Polygon
Available from this seller: 1
2.90 SAND
0.71 USD
Listed by
ABOUT
Description
This piece represents the richness of Japan's four seasons through a Shinto shrine. The asset can transform between "spring," "summer," "autumn," and "winter," altering the wall patterns and leaf colors. Created by KisaragiWorkshop
Category
other props
Tags
Token id
24701015252788462957112855764116634632670746648834751946
TECHNICAL SPECS
x
y
z
Voxels
260
245
286
Meters
8.125
7.65625
8.9375
Size may impact how an NFT looks in an experience.
LISTINGS
Price | Available | Sale ends in | Listed by | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 SAND 0.71 USD | 1 | |||||
3 SAND 0.74 USD | 1 | |||||
5 SAND 1.23 USD | 1 | |||||
5.9 SAND 1.45 USD | 1 | |||||
7 SAND 1.72 USD | 1 | |||||
8 SAND 1.96 USD | 1 | |||||
8.5 SAND 2.09 USD | 1 | |||||
10 SAND 2.46 USD | 1 | |||||
15 SAND 3.68 USD | 1 | |||||
40 SAND 9.82 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.28 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.28 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.28 USD | 1 | |||||
50 SAND 12.28 USD | 1 | |||||
53 SAND 13.01 USD | 1 | |||||
65 SAND 15.96 USD | 1 | |||||
69 SAND 16.94 USD | 1 | |||||
70 SAND 17.19 USD | 1 | |||||
70 SAND 17.19 USD | 1 | |||||
90 SAND 22.10 USD | 1 | |||||
100 SAND 24.55 USD | 1 | |||||
100 SAND 24.55 USD | 1 | |||||
100 SAND 24.55 USD | 1 | |||||
1000 SAND 245.53 USD | 1 |
30
41
16
21
4
17
14
You might also like
48
19
2
8