Denim Jacket - Cheech & Chong
by
314159 민팅됨
장비
Chest
폴리곤
이 판매자로부터 구입 가능한 애셋: 6
0.36 SAND
0.09 USD
목록 작성자:
능력치
파워
12
방어력
4
능력치는 다양한 경험에서 게임플레이를 향상시킬 수 있습니다.
알아보기
설명
Chong’s sleeveless denim jacket from their second feature film, “Cheech and Chong's Next Movie” (1981)
카테고리
wearables > tops
태그
토큰 ID
24794551357577640743877891593410476745928726331585215946
기술 사양
x
y
z
복셀
32
80
29
미터
1
2.5
0.90625
크기는 NFT가 경험에서 보이는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
목록
가격 | 구입 가능 | 판매 종료까지 | 목록 작성자: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.36 SAND 0.09 USD | 6 | |||||
0.4 SAND 0.10 USD | 1 | |||||
0.45 SAND 0.12 USD | 1 | |||||
0.5 SAND 0.13 USD | 1 | |||||
0.59 SAND 0.15 USD | 1 | |||||
0.6 SAND 0.15 USD | 1 | |||||
0.65 SAND 0.17 USD | 1 | |||||
0.65 SAND 0.17 USD | 1 | |||||
0.7 SAND 0.18 USD | 1 | |||||
0.7 SAND 0.18 USD | 1 | |||||
0.8 SAND 0.21 USD | 1 | |||||
0.99 SAND 0.26 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.26 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.26 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.26 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.26 USD | 1 | |||||
8.95 SAND 2.31 USD | 1 | |||||
9 SAND 2.32 USD | 1 | |||||
10 SAND 2.58 USD | 1 | |||||
11 SAND 2.84 USD | 1 | |||||
12 SAND 3.10 USD | 1 | |||||
13.99 SAND 3.61 USD | 1 | |||||
13.99 SAND 3.61 USD | 1 | |||||
14.5 SAND 3.75 USD | 1 | |||||
14.6 SAND 3.77 USD | 1 | |||||
15 SAND 3.87 USD | 1 | |||||
19.49 SAND 5.03 USD | 1 | |||||
24 SAND 6.20 USD | 1 | |||||
25 SAND 6.46 USD | 1 | |||||
40 SAND 10.33 USD | 1 |
30
41
16
21
4
17
14
이런 애셋은 어때요?
34