Denim Jacket - Cheech & Chong
by
314159 민팅됨
장비
Chest
폴리곤
이 판매자로부터 구입 가능한 애셋: 1
0.20 SAND
0.06 USD
목록 작성자:
능력치
파워
12
방어력
4
능력치는 다양한 경험에서 게임플레이를 향상시킬 수 있습니다.
알아보기
설명
Chong’s sleeveless denim jacket from their second feature film, “Cheech and Chong's Next Movie” (1981)
카테고리
wearables > tops
태그
토큰 ID
24794551357577640743877891593410476745928726331585215946
기술 사양
x
y
z
복셀
32
80
29
미터
1
2.5
0.90625
크기는 NFT가 경험에서 보이는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
목록
가격 | 구입 가능 | 판매 종료까지 | 목록 작성자: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 SAND 0.06 USD | 1 | |||||
0.3 SAND 0.09 USD | 1 | |||||
0.3 SAND 0.09 USD | 1 | |||||
0.36 SAND 0.11 USD | 6 | |||||
0.4 SAND 0.12 USD | 1 | |||||
0.45 SAND 0.14 USD | 1 | |||||
0.5 SAND 0.16 USD | 1 | |||||
0.59 SAND 0.18 USD | 1 | |||||
0.6 SAND 0.19 USD | 1 | |||||
0.65 SAND 0.20 USD | 1 | |||||
0.65 SAND 0.20 USD | 1 | |||||
0.7 SAND 0.22 USD | 1 | |||||
0.7 SAND 0.22 USD | 1 | |||||
0.8 SAND 0.25 USD | 1 | |||||
0.99 SAND 0.31 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.31 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.31 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.31 USD | 1 | |||||
1 SAND 0.31 USD | 1 | |||||
8.95 SAND 2.79 USD | 1 | |||||
9 SAND 2.80 USD | 1 | |||||
10 SAND 3.12 USD | 1 | |||||
11 SAND 3.43 USD | 1 | |||||
12 SAND 3.74 USD | 1 | |||||
13.99 SAND 4.36 USD | 1 | |||||
13.99 SAND 4.36 USD | 1 | |||||
14.5 SAND 4.52 USD | 1 | |||||
14.6 SAND 4.55 USD | 1 | |||||
15 SAND 4.67 USD | 1 | |||||
19.49 SAND 6.07 USD | 1 |
30
16
21
4
이런 애셋은 어때요?
34